| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | Loretta vs Float | 11/15 |
| たきう vs バクシー | ||
| MXF vs ふう | ||
| R2. | MXF vs Float | 11/22 |
| たきう vs ふう | ||
| Loretta vs バクシー | ||
| R3. | ふう vs Float | 11/29 |
| MXF vs バクシー | ||
| Loretta vs たきう | ||
| R4. | バクシー vs Float | 12/6 |
| Loretta vs ふう | ||
| たきう vs MXF | ||
| R5. | たきう vs Float | 12/13 |
| Loretta vs MXF | ||
| ふう vs バクシー |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | なしー vs はやて | 9/20 |
| Loretta vs あとりえ | ||
| R2. | Loretta vs はやて | 9/27 |
| なしー vs あとりえ | ||
| R3. | あとりえ vs はやて | 10/4 |
| なしー vs Loretta |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | shibyuu vs しえろーる | 9/20 |
| T-02coco vs たきう | ||
| R2. | T-02coco vs しえろーる | 9/27 |
| shibyuu vs たきう | ||
| R3. | たきう vs しえろーる | 10/4 |
| shibyuu vs T-02coco |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | めと vs MXF | 9/20 |
| いかめ vs dorapom | ||
| R2. | いかめ vs MXF | 9/27 |
| めと vs drapom | ||
| R3. | drapom vs MXF | 10/4 |
| めと vs いかめ |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | イオナズンさだお vs ふう | 9/20 |
| ta(su)ke(t vs アナトラス | ||
| R2. | ta(su)ke(t vs ふう | 9/27 |
| イオナズンさだお vs アナトラス | ||
| R3. | アナトラス vs ふう | 10/4 |
| イオナズンさだお vs ta(su)ke(t |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | いく vs なよ | 9/20 |
| ばくしー vs hydrangea | ||
| R2. | ばくしー vs なよ | 9/27 |
| いく vs hydrangea | ||
| R3. | hyddrangea vs なよ | 10/4 |
| いく vs ばくしー |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | ぶーけ vs ノブナガオダ | 9/20 |
| R2. | Float vs ノブナガオダ | 9/27 |
| R3. | Float vs ぶーけ | 10/4 |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | マムル13 vs まぐみ | 9/20 |
| ラフィーナかわいい vs 初心者しり | ||
| R2. | スルメイカ vs ラフィーナかわいい | 9/27 |
| 初心者しり vs まぐみ | ||
| R3. | マムル13 vs 初心者しり | 10/4 |
| スルメイカ vs まぐみ | ||
| R4. | ラフィーナかわいい vs まぐみ | 10/11 |
| スルメイカ vs マムル13 | ||
| R5. | スルメイカ vs 初心者しり | 10/18 |
| マムル13 vs ラフィーナかわいい |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | amita vs ももか | 9/20 |
| きるしゅ vs とまる | ||
| R2. | のぞみん vs きるしゅ | 9/27 |
| とまる vs ももか | ||
| R3. | amita vs とまる | 10/4 |
| のぞみん vs ももか | ||
| R4. | きるしゅ vs ももか | 10/11 |
| のぞみん vs amita | ||
| R5. | のぞみん vs とまる | 10/18 |
| amita vs きるしゅ |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | やゆやゆ!! vs たまごっつ | 9/20 |
| ひまじん vs やまゆう | ||
| R2. | ゆうな vs ひまじん | 9/27 |
| やまゆう vs たまごっつ | ||
| R3. | やゆやゆ!! vs やまゆう | 10/4 |
| ゆうな vs たまごっつ | ||
| R4. | ひまじん vs たまごっつ | 10/11 |
| ゆうな vs やゆやゆ!! | ||
| R5. | ゆうな vs やまゆう | 10/18 |
| やゆやゆ!! vs ひまじん |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | しなもん vs ことほぎ | 9/20 |
| しおん vs sd | ||
| R2. | シャロ vs しおん | 9/27 |
| sd vs ことほぎ | ||
| R3. | しなもん vs sd | 10/4 |
| シャロ vs ことほぎ | ||
| R4. | しおん vs ことほぎ | 10/11 |
| シャロ vs しなもん | ||
| R5. | シャロ vs sd | 10/18 |
| しなもん vs しおん |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | みる vs shocole | 9/20 |
| ぽてねこ vs そる | ||
| R2. | ぽてねこ vs shocole | 9/27 |
| みる vs そる | ||
| R3. | そる vs shocole | 10/4 |
| みる vs ぽてねこ |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | パン人間 vs あこるん | 9/20 |
| ムニエル vs みやと | ||
| R2. | とろろ vs ムニエル | 9/27 |
| みやと vs あこるん | ||
| R3. | パン人間 vs みやと | 10/4 |
| とろろ vs あこるん | ||
| R4. | ムニエル vs あこるん | 10/11 |
| とろろ vs パン人間 | ||
| R5. | とろろ vs みやと | 10/18 |
| パン人間 vs ムニエル |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | みどろふぃる vs コカル | 9/20 |
| tam-tam vs ほの | ||
| R2. | ここのわ vs tam-tam | 9/27 |
| ほの vs コカル | ||
| R3. | みどろふぃる vs ほの | 10/4 |
| ここのわ vs コカル | ||
| R4. | tam-tam vs コカル | 10/11 |
| ここのわ vs みどろふぃる | ||
| R5. | ここのわ vs ほの | 10/18 |
| みどろふぃる vs tam-tam |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | あくあ+ vs hukubee | 9/20 |
| れいちー vs ううたん | ||
| R2. | よろしく! vs れいちー | 9/27 |
| ううたん vs hukubee | ||
| R3. | あくあ+ vs ううたん | 10/4 |
| よろしく! vs hukubee | ||
| R4. | れいちー vs hukubee | 10/11 |
| よろしく! vs あくあ+ | ||
| R5. | よろしく! vs ううたん | 10/18 |
| あくあ+ vs れいちー |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | たこすけ vs すりー(three) | 9/20 |
| えとら vs KING | ||
| R2. | えとら vs すりー(three) | 9/27 |
| たこすけ vs KING | ||
| R3. | KING vs すりー(three) | 10/4 |
| たこすけ vs えとら |
| 試合 | 対戦者 | 対戦期限 |
|---|---|---|
| R1. | クローグ vs からあげ | 9/20 |
| しmon vs jusensha | ||
| R2. | しmon vs からあげ | 9/27 |
| クローグ vs jusensha | ||
| R3. | jusensha vs からあげ | 10/4 |
| クローグ vs しmon |